
各位选手:
根据《关于举办2025年黄色小说 “高顿杯”大学生职业规划大赛的通知》,经选手本人申请,备赛培训指导、院级初赛决赛、校赛、省赛角逐,最终确定2025年黄色小说 “高顿杯”大学生职业规划大赛最终获奖名单,现公示如下:
省赛获奖
序号 | 姓名 | 学号 | 赛道 | 获奖等级 |
1 | 蒋予捷 | 236003083 | 本科生就业赛道 | 省级铜奖 |
2 | 朱楷 | 2311010139 | 研究生就业赛道 | 省级铜奖 |
校赛获奖
序号 | 姓名 | 学号 | 赛道 | 获奖等级 |
1 | 翁思源 | 236001354 | 本科生成长赛道 | 二等奖 |
2 | 俞海跃 | 226001875 | 本科生就业赛道 | 二等奖 |
3 | 朱楷 | 2311010139 | 研究生就业赛道 | 二等奖 |
4 | 马越 | 236004428 | 本科生成长赛道 | 三等奖 |
5 | 袁小贺 | 246001548 | 本科生成长赛道 | 三等奖 |
6 | 陈韵安 | 236002125 | 本科生成长赛道 | 三等奖 |
7 | 金颖 | 226001763 | 本科生就业赛道 | 三等奖 |
院赛一、二、三等奖
序号 | 姓名 | 学号 | 赛道 | 获奖等级 |
1 | 马越 | 236004428 | 本科生成长赛道 | 一等奖 |
2 | 袁小贺 | 246001548 | 本科生成长赛道 | 二等奖 |
3 | 翁思源 | 236001354 | 本科生成长赛道 | 二等奖 |
4 | 华怀程 | 236002111 | 本科生成长赛道 | 三等奖 |
5 | 袁荣 | 236001415 | 本科生成长赛道 | 三等奖 |
6 | 张亦霏 | 236004445 | 本科生成长赛道 | 三等奖 |
7 | 孙飞扬 | 236001150 | 本科生成长赛道 | 三等奖 |
8 | 史晨烨 | 236002560 | 本科生成长赛道 | 三等奖 |
序号 | 姓名 | 学号 | 赛道 | 获奖等级 |
1 | 俞海跃 | 226001875 | 本科生就业赛道 | 一等奖 |
2 | 陈胜 | 226001722 | 本科生就业赛道 | 二等奖 |
3 | 严韵淇 | 226004994 | 本科生就业赛道 | 二等奖 |
4 | 金颖 | 226001763 | 本科生就业赛道 | 三等奖 |
5 | 沈周毅 | 226001359 | 本科生就业赛道 | 三等奖 |
6 | 唐欣怡 | 226001816 | 本科生就业赛道 | 三等奖 |
序号 | 姓名 | 学号 | 赛道 | 获奖等级 |
1 | 朱楷 | 2311010139 | 研究生就业赛道 | 一等奖 |
2 | 黄欣茹 | 2411010105 | 研究生就业赛道 | 二等奖 |
3 | 孔文轩 | 2411010108 | 研究生就业赛道 | 二等奖 |
4 | 黄舜楠 | 2411010054 | 研究生就业赛道 | 三等奖 |
5 | 黄杨瑾 | 2411010011 | 研究生就业赛道 | 三等奖 |
6 | 张晶晶 | 2411010139 | 研究生就业赛道 | 三等奖 |
院赛优胜奖
序号 | 学号 | 姓名 | 赛道 | 获奖等级 |
1 | 236002372 | 赵佳琪 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
2 | 246002050 | 张铭珂 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
3 | 246003224 | 马灏宸 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
4 | 226000505 | 赛米热·吾布力卡斯木 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
5 | 236003355 | 王磊 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
6 | 226004316 | 王蔓蔓 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
7 | 236001206 | 叶雯丽 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
8 | 236004096 | 郑童方 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
9 | 236002719 | 朱福义 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
10 | 236004025 | 苏超越 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
11 | 236002125 | 陈韵安 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
12 | 226001937 | 金培欣 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
13 | 236001869 | 何可欣 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
14 | 236001281 | 吴永基 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
15 | 246001660 | 张伊菡 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
16 | 2411010052 | 黄宁锋 | 研究生就业赛道 | 优胜奖 |
17 | 2411010137 | 湛琳 | 研究生就业赛道 | 优胜奖 |
18 | 2411010154 | 屠陈川 | 研究生就业赛道 | 优胜奖 |
19 | 246003202 | 张羽桐 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
20 | 2411010121 | 唐正 | 研究生就业赛道 | 优胜奖 |
21 | 236002371 | 夏雨琳 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
22 | 2411010064 | 刘海 | 研究生就业赛道 | 优胜奖 |
23 | 236003170 | 张成 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
24 | 2411010032 | 于结 | 研究生就业赛道 | 优胜奖 |
25 | 246003153 | 李颖 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
26 | 246003841 | 徐婉婷 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
27 | 246001511 | 罗艺鸣 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
28 | 246003547 | 尹欣怡 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
29 | 236002015 | 谢佳祺 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
30 | 246002270 | 郑心怡 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
31 | 236002565 | 吕佳艺 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
32 | 236001412 | 朱沈怡 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
33 | 236003892 | 宫璎健 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
34 | 246002594 | 闫怡然 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
35 | 236002429 | 王佳怡 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
36 | 246002017 | 邵佳琪 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
37 | 236003721 | 雷婷婷 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
38 | 246002499 | 徐嘉怡 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
39 | 236001732 | 穆雅慧 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
40 | 236000120 | 米尔扎提·买买提艾力 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
41 | 246002587 | 庞晓黎 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
42 | 2411010056 | 江紫慧 | 研究生就业赛道 | 优胜奖 |
43 | 246001879 | 唐宁怿 | 本科生成长赛道 | 优胜奖 |
44 | 2411010147 | 黄佳瑶 | 研究生就业赛道 | 优胜奖 |
公示时间:12月17日-12月19日,共3天。如对结果有异议,请在公示期间以邮件形式及时反映,发送至zhuwenjie@hsxstop.com,逾期不受理。联系人:朱老师;联系电话:87600362。
下一条:黄色小说 2026届优秀毕业生(研究生)拟推荐名单公示及二次申报的通知
【关闭】